Skip To Main Content

Jacksonville College

Jacksonville College
Calendar

Murray State College (87, ) vs Jacksonville College (57, )

Box Score

Jacksonville College logo
57
vs
87
Murray State College logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
JACKSONV Jacksonville College 27 30 57
Winner MURRAY S Murray State College 51 36 87

Jacksonville College 57

Jacksonville College 57
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
4 4 Fawaz Odunbaku * 1 4-7 0-1 2-2 2-4 6 2 0 1 3 0 10
24 24 Alex Riera Pereto * 1 2-6 0-1 4-7 0-1 1 1 0 4 0 0 8
2 2 Kaden Keal * 1 1-4 0-3 2-2 0-2 2 0 0 1 0 1 4
21 21 Richmond Mawutor * 1 2-4 0-0 0-0 4-1 5 3 0 2 0 1 4
10 10 Bryce Ware * 1 1-8 1-4 0-0 0-4 4 2 1 2 0 0 3
22 22 Garrison Griffin 1 4-6 2-2 0-1 0-4 4 1 2 6 0 0 10
0 0 Nickson Bess 1 2-4 1-1 1-2 1-4 5 1 1 3 1 0 6
5 5 Anthony Riggans 1 2-4 0-1 1-2 1-4 5 0 3 0 1 1 5
3 3 Deven Lendsey 1 2-4 0-0 0-1 0-1 1 2 0 1 1 1 4
13 13 Pierre-Gabriel Gouff 1 1-3 0-1 0-0 1-2 3 1 0 1 0 0 2
35 35 Conlie Christmas 1 0-3 0-1 1-3 2-1 3 1 1 3 1 0 1
23 23 Michael Wardlow 1 0-2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 3 0 2 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 12 21-55 4-15 11-20 11-28 39 16 10 27 7 6 57
Team Summary FG 3PT FT
Total 21-55 4-15 11-20
38.2 % 26.7 % 55.0 %
Column One Column Two Column Three

Murray State College 87

Murray State College 87
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 AJ Richard * 1 3-5 0-0 4-6 1-2 3 2 1 2 1 0 10
21 21 KJ Boone * 1 3-6 2-3 0-0 3-1 4 2 0 0 1 0 8
2 2 Dayten Holman * 1 2-6 0-1 3-3 0-2 2 0 2 0 0 2 7
4 4 Stanley Harley * 1 1-6 0-1 3-4 0-0 0 1 1 2 1 0 5
12 12 TJ Gardner * 1 1-5 0-1 0-0 3-1 4 2 4 1 0 1 2
22 22 Freddie Cooper 1 6-11 1-5 0-0 1-2 3 0 2 0 1 2 13
23 23 Brian Fuery 1 4-7 2-4 2-2 1-3 4 0 0 1 0 2 12
1 1 Cordrayius Graham 1 3-9 0-2 2-2 0-5 5 2 3 2 0 2 8
13 13 Kyle Tolbert 1 3-8 0-0 2-2 3-2 5 0 1 1 0 0 8
14 14 Ridley Shema 1 3-4 1-1 0-0 3-2 5 1 1 0 0 0 7
3 3 Jackson Lawley 1 1-4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 3
24 24 Brevon Ford 1 1-1 0-0 0-0 0-2 2 1 1 0 0 0 2
32 32 Jaelen Tucker 1 1-5 0-0 0-0 3-2 5 0 0 2 0 1 2
5 5 Blake Newton 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Tarrance Austin 1 0-2 0-0 0-0 1-0 1 2 1 1 0 0 0
50 50 Kameron Johnson 1 0-0 0-0 0-0 0-1 1 2 0 0 1 0 0
TM TM Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 16 32-79 7-19 16-19 19-25 44 15 17 12 5 10 87
Team Summary FG 3PT FT
Total 32-79 7-19 16-19
40.5 % 36.8 % 84.2 %
Column One Column Two Column Three

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
2nd Chance Points
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
Bench Points
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
Lead Gained By
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
Points in Paint
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
Fast Break Points
Team Total
Jacksonville College
Murray State College
Score Tied By
Team Total
Jacksonville College
Murray State College

Scoreboard